
It is manufactured based on hard dielectric coating, and TiO2 and Nb2O5 are mainly used as high refractive materials and are applied in an active manner, so it can be used over the
Thickness : 1.0mm(nominal) to 10.0mm
Surface /Coating Quality : F/F PER MIL-F-48616
Blocking (spectral)
Typically, 0.01%, O.D 4
※ Blocking specification can be design by customer
BP | 206 | 12 | 12 |
Filter Code | CWL | FWHM | Size(A: 12.5mm B: 25.4mm C: 50.0mm |
Item | CWL | FWHM | T peak | Filter Number | |||
(lo)(nm) | (nm) | % | A:12.5mm B:25.4mm C:50.0mm | ||||
NBPF-1.940–050 | 800 ± 2 | 12 ± 2 | 45 | BP-800-12- | A | B | C |
NBPF-2.700-060 | 800 ± 3.5 | 25 ± 3.5 | 45 | BP-800-25- | A | B | C |
NBPF-2.820-180 | 800 ± 6 | 40 ± 8 | 45 | BP-800-40- | A | B | C |
NBPF-3.090-160 | 800 ± 10 | 70 ± 30 | 45 | BP-800-70- | A | B | C |
NBPF-3.300-160 | 810 ± 2 | 12 ± 2 | 45 | BP-810-12- | A | B | C |
NBPF-3.295-160 | 820 ± 2 | 12 ± 2 | 45 | BP-820-12- | A | B | C |
NBPF-3.330-160 | 830 ± 2 | 12 ± 2 | 45 | BP-830-12- | A | B | C |
NBPF-3.310-160 | 840 ± 2 | 12 ± 2 | 45 | BP-840-13- | A | B | C |
NBPF-3.375-190 | 850 ± 2 | 12 ± 2 | 45 | BP-850-13- | A | B | C |
NBPF-3.387-190 | 850 ± 3.5 | 25 ± 3.5 | 45 | BP-850-25- | A | B | C |
NBPF-3.400-120 | 850 ± 6 | 40 ± 8 | 45 | BP-850-40- | A | B | C |
NBPF-3.435-160 | 850 ± 10 | 70 ± 30 | 45 | BP-850-70- | A | B | C |
NBPF-3.460-163 | 860 ± 2 | 13 ± 2 | 45 | BP-860-13- | A | B | C |
NBPF-3.950-090 | 870 ± 6 | 40 ± 8 | 45 | BP-870-40- | A | B | C |
NBPF-4.260-090 | 870 ± 2 | 13 ± 2 | 45 | BP-870-13- | A | B | C |
NBPF-4.260-180 | 880 ± 2 | 14 ± 2 | 45 | BP-880-14- | A | B | C |
NBPF-4.300-600 | 890 ± 2 | 14 ± 2 | 45 | BP-890-14- | A | B | C |

Infrared pass filter allows infrared light of a specific wavelength range to pass through while blocking other wavelength ranges.

Item | Cut on(um) | Transmittance | Blocking | ||
Tr.(5%) | Range(um) | Averge(%) | Range(um) | Averge(%) | |
IR LWP-3.5 | 3.5 | 4~6.0 | ≥ 80 | ~3.0 | ≤ 0.1 |
IR LWP-5.0 | 5 | 7.5~13.0 | ≥ 75 | ~4.0 | ≤ 0.1 |
IR LWP-5.5 | 5.5 | 7.5~13.0 | ≥ 75 | ~4.5 | ≤ 0.1 |
IR LWP-6.6 | 6.6 | 7.5~13.0 | ≥ 75 | ~6.0 | ≤ 0.1 |
IR LWP-7.7 | 7.7 | 8.0~13.0 | ≥ 75 | ~6.5 | ≤ 0.1 |
IR LWP-8.0 | 8 | 9.0~13.0 | ≥ 75 | ~7.0 | ≤ 0.1 |

Infrared Band Pass Filter is designed for detecting gases in the atmosphere. Gases such as CO2, H2O, and HC have absorption bands in the infrared spectrum.

Item | CWL(λ0) | HBW (λ1~λ2) |
T (peak) | Blocking Range(um) |
Gas Info |
NBPF-1.940–050 | 1.940±30nm | 50±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | H2O |
NBPF-2.700-060 | 2.700±30nm | 60~100nm | 73% | 1.50 ~ 4.00 | H2O |
NBPF-2.820-180 | 2.820±1.0% | 180±20nm | 70% | 1.50 ~ 10.0 | |
NBPF-3.090-160 | 3.090±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.300-160 | 3.300±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | CH4 |
NBPF-3.295-160 | 3.295±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.330-160 | 3.330±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC / CH4 |
NBPF-3.310-160 | 3.310±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.375-190 | 3.375±30nm | 190±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.387-190 | 3.387±30nm | 190±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.400-120 | 3.400±30nm | 120±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.435-160 | 3.435±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.460-163 | 3.460±30nm | 163±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC / CH4 |
NBPF-3.950-090 | 3.950±30nm | 90±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | Reference |
NBPF-4.260-090 | 4.260±30nm | 90±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | CO2(narrow) |
NBPF-4.260-180 | 4.26±30nm | 180±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | CO2(standard) |
NBPF-4.300-600 | 4.30±30nm | 600±30nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | Flame |
NBPF-4.330-160 | 4.330±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | CO2 |
NBPF-4.430-060 | 4.430±30nm | 60±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | Flame |
NBPF-4.480-620 | 4.480±30nm | 4.17 ~ 4.79um | 73% | 1.50 ~ 10.00 | CO+CO2 |
NBPF-4.530-085 | 4.530±30nm | 85±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | N2O |
NBPF-4.640-180 | 4.640±30nm | 180±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | CO |
NBPF-5.300-180 | 5.300±50nm | 180±30nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | NOX |
NBPF-6.235-200 | 6.235±50nm | 200±30nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | NO2 |
NBPF-7.300-180 | 7.300±50nm | 180±30nm | 70% | 1.50 ~ 10.00 | SO2 |
NBPF-8.300-250 | 8.300±50nm | 250±30nm | 70% | 1.50 ~ 10.50 | |
NBPF-9.076-115 | 9.076±50nm | 115±30nm | 70% | 1.50 ~ 11.50 | CH2F2 |
NBPF-9.378-393 | 9.378±50nm | 393±30nm | 70% | 1.50 ~ 12.00 | CH3F |
NBPF-10.10-200 | 10.10±50nm | 200±30nm | 70% | 1.50 ~ 12.50 | C5F8 |
NBPF-10.27-210 | 10.27±50nm | 210±30nm | 70% | 1.50 ~ 13.00 | FREON R134a |
NBPF-10.56-370 | 10.56±50nm | 370±30nm | 70% | 1.50 ~ 13.50 | SF6 |
NBPF-11.30-200 | 11.30±50nm | 200±30nm | 70% | 1.50 ~ 14.00 | FERON R12 |
NBPF-12.40-180 | 12.40±50nm | 180±30nm | 70% | 1.50 ~ 15.50 |

Infrared anti-reflection filter plays a crucial role in optimizing infrared transmission and enhancing the performance of various optical systems and devices.

Item | Substrate | Transmittance | |
Range(um) | Averge(%) | ||
IRAR2.0 | Silicon | 2.0~14.0 | ≥74 |
IRAR3.0 | Silicon | 3.0~13.5 | ≥74 |
Germanium | 3.5~5.0 | ≥95 | |
IRAR5.5 | Silicon | 5.5~12.0 | ≥72 |
IRAR8.0 | Silicon | 8.0-14.0 | ≥78 |
Germanium | ≥95 |

It is designed to use an infrared window for a hermetically sealed detector through edge metallization. The metallization of the window may consist of Gold, Chromium, Nickel, Plati


Substrate | |||
Metallization | Size | Applicable Optical Coating | |
Germanium | Ti / Pt / Au Cr / Ni / Au |
~ Dia 60 | Infrared optical coating (AR Coating / Band Pass Filter) |
Silicon | |||
Sapphire |

DLC coating is a technology that coats the product surface with carbon, which is the main component of diamonds, in a high vacuum state and is manufactured using PVD or CVD. It can

Property | Diamond | ||
DLC | Graphite | ||
Density (g/cm3) | 3.51 | 1.8~3.6 | 2.26 |
Hardness (kgf/mm2) | 10,000 | 2,000~8,000 | 500 |
Coefficient of Friction | 0.05 | 0.03~0.2 | 0.1 |
Refractive Index | 2.42 | 1.8~2.6 | 2.15~1.8 |
Light Transparency | UV~IR | VIS~IR | Opaque |
Resistance (W cm) | >1016 | 1010~1013 | 0.2~0.4 |
Adhesion | MIL-C-48497A 4.5.3.1 / Tape TEST |
Humidity | MIL-C-48797A 4.5.3.2 / 24hrs. 49℃, 95~100%, relative humidity |
Abrasion | TS 1888 / 10,000 wipes with wind screen wiper in water/sand slurry |
Salt Spray | MIL-C-675C 4.5.9 / 24hrs, salt spray fog exposure |
Salt Solution | MIL-C-48497A 4.5.5.2 / 24hrs, immersion in salt water |
Item | Substrate | ||
Range(um)Averge(%) | |||
DLC | Germanium | 8.0 ~14um > 90% | |
Silicon |
Item | N/mm² | Gpa | Hv |
Hardness with optical coating and DLC | 9867.48 | 9.87 | 967.01 |
8789.72 | 8.79 | 861.39 | |
8637.31 | 8.64 | 846.46 |